
Ketel Uap

Ini dirancang baru sesuai dengan standar JB / T10393 nasional. Berbagai spesifikasi 12KW-350KW cocok untuk berbagai keperluan dan kebutuhan Anda


TIPE BARANG | LDR 0.013 -0.7 | LDR 0.017 -0.7 | WDR 0.026 -0.7 | WDR 0.034 -0.7 | WDR 0,06-0,7 | Baru : WDR0.1-0.7 Lama : LDR0.1-0.7 | ||||||||
Nilai daya pemanas (Kw) | 9kw | 12kw | 18kw | 24kw | 30kw | 36kw | 45kw | 54kw | 60kw | 72kw | ||||
Output uap dinilai (kg / jam) | 13kg / jam | 17kg / jam | 26kg / jam | 34kg / jam | 43kg / jam | 52kg / jam | 65kg / jam | 78kg / jam | 86 kg / jam | 100kg / jam | ||||
Nilai saat ini (A) | 16A | 20.5A | 31A | 41A | 46A | 56.5A | 70.9A | 85.2A | 92A | 113A | ||||
Tegangan kerja | 220V / 50Hz Kabel pohon satu fase Atau 380V / 50Hz Tiga fase lima kabel | 380V / 50Hz Tiga fase lima kabel | ||||||||||||
Kontrol pemanas | ON-OFF | |||||||||||||
Nilai tekanan kerja (Mpa) | 0,7MPA | |||||||||||||
Tingkat tekanan dan suhu yang berbeda tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Data ini hanya untuk referensi.
Desain ruang ketel tunduk pada gambar.
Tag populer: ketel uap, Cina, pemasok, produsen, pabrik, untuk dijual, harga, Peralatan tambahan untuk industri semikonduktor, Peralatan tambahan untuk agitasi, Peralatan tambahan untuk diaduk, Peralatan tambahan untuk kecerdasan buatan, Peralatan tambahan untuk data besar, Peralatan tambahan untuk industri farmasi
Sepasang
ChillerBerikutnya
Malt MillerAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










