
Pengisi Botol Bir 800-1000BPH Otomatis

Proses.
Unsur | Parameter | Unsur | Parameter |
Kepala cuci | 8 | Pompa vakum | 0. 20m3/jam |
Mengisi kepala | 8 | Kekuatan (ABB MOTOR) | motor utama: Motor hopper 1.5KW: 0 .18KW motor pompa vakum: Motor rantai 1.1 KW: 0.75KW |
Kepala pembatasan | 3 | Dimensi | 1800×1600×2550 (L*W*H) |
Kapasitas | 1000-1500BPH | N.W. | 1800Kg |
Jenis botol | tinggi: 150 ~ 300mm leher botol: diameter botol 50 ~ 85mm: 50-75mm | AC tegangan kerja | Ini dapat disesuaikan dengan kondisi listrik pelanggan. |
Konsumsi udara | 0.15m3/menit(0.4 ~0.6Mpa) | Kontrol tegangan DC | Ini dapat disesuaikan dengan listrik pelanggan Kondisi. |
CO2konsumption | 1,6kg/l000L | Konverter frekuensi | SIEMEM |
Konsumsi air | 0. 8m3/jam | Plc | SIEMEM |
Layar sentuh | SIEMEM | Elemen pneumatik | Schneider |
Merek Bearing | Homo |

Tag populer: pengisi botol bir 800-1000bph otomatis, Cina, pemasok, produsen, pabrik, dijual, harga, Tangki CO2 Homebrew, mesin cuci tong otomatis, Wine Bubbler Airlock, peralatan pelabelan botol anggur, manual dapat berbaring mesin, pendingin bir untuk bar
Berikutnya
Mesin Pengisi Tong Dan CuciAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










